| קוטר גלגל (מ״מ) | 80, 100, 125, 160, 200 |
|---|---|
| משקל | 180, 280, 120, 150, 800, 250, 300, 350, 500, 600 |
| סוג הברגה (מ״מ) | 10, 11, 12 |
| מרכז חורים (מ״מ) | 105×80, 80×60, 92X76 |
| גודל פלטה (מ״מ) | 105×85, 114X102, 135X105, 140×110 |
| גובה גלגל (מ״מ) | 105, 108, 128, 137, 143, 145, 155, 170, 173, 200, 240, 247, 250 |
| רוחב גלגל | 30, 40, 50 |
גלגל פוליאוריטן אלומיניום קבוע
0.00 ₪
גלגל פוליאוריטן אלומיניום קבוע
- חומר: פוליאוריטן יצוק על יציקת ברזל 95 SHORE
- מיסוב: מייסב כדורי
- אמצעי עבודה: לעבודה שקטה, עמיד לשחיקה, למשקלים בנוניים ומעלה
- מבנה המזלג: מזלג 2 שורות של מייסבים בציר הסיבוב, מעצור כפול לנעילת הגליל וסיבוב
- תכונות: עמיד בקורוזיה וכימיקלים
- טמפרטורת עבודה: (80°+) – (30°-)
מק"ט: אין מידע
קטגוריות: גלגלי פוליאוריטן אלומיניום, גלגלים, כללי




